Κρατικός προϋπολογισμός του 2020 με αριθμό νόμου 4651 στο νούμερο 54 στα έσοδα 600 δισεκατομμύρια δάνειο
Ν. 4651/2019 (ΦΕΚ A 209 - 19.12.2019) Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4651
ΦΕΚ A 209 - 19.12.2019
Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020. Τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:
| 1. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ) | 679.144.145.000 | |
| 11 | Φόροι | 47.228.000.000 |
| 12 | Κοινωνικές εισφορές | 55.000.000 |
| 13 | Μεταβιβάσεις | 3.880.000.000 |
| 14 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 692.000.000 |
| 15 | Λοιπά τρέχοντα έσοδα | 1.564.000.000 |
| 31 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία | 332.000.000 |
| 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 550.000.000 |
| 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 2.063.000.000 |
| 52 | Υποχρεώσεις από νόμισμα kol καταθέσεις | 19.000.000 |
| 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 22.761.145.000 |
| 54 | Δάνεια | 600.000.000.000 |
| 2. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ) | 679.144.145.000 | |
| 21 | Παροχές σε εργαζομένους | 13.403.404.000 |
| 22 | Κοινωνικές παροχές | 134.422.000 |
| 23 | Μεταβιβάσεις | 27.824.312.000 |
| 24 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 1.145.289.000 |
| 25 | Επιδοτήσεις | 89.060.000 |
| 26 | Τόκοι | 4.500.100.000 |
| 27 | Λοιπές δαπάνες | 71.388.000 |
| 29 | Πιστώσεις υπό κατανομή | 8.245.362.000 |
| 31 | Πάγια περιουσιακά στοιχεία | 623.188.000 |
| 33 | Τιμαλφή | 10 |
| 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 562.480.000 |
| 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 19.367.000.000 |
| 54 | Δάνεια | 601.528.130.000 |
| 57 | Χρηματοοικονομικά παράγωγα | 1.650.000.000 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ) | 0 | |

Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.